Amplificador de audio para automóvil Taramps HD2000 2000 vatios RMS
Taramps presenta con orgullo el HD2000, un amplificador con la tradición y calidad de una de las líneas más reconocidas de Taramps. Si buscas potencia y versatilidad, es el amplificador perfecto para ti. Pero, ¿qué hay de su potencia? Entrega 2000 WRMS a 12,6 V CC (potencia nominal con señal sinusoidal de 60 Hz a 1 kHz y THD ≤ 1 % en la salida). ¡Exacto! Pero ¿por qué es versátil? Para empezar, está disponible en 1 ohmio, 2 ohmios y 4 ohmios. Sin duda, uno de ellos se adaptará a tu proyecto de sonido. Tiene una amplia respuesta en frecuencia, lo que permite utilizarlo para alimentar: subwoofers, woofers, altavoces de rango medio, altavoces de rango medio 6×9”, altavoces de rango completo, drivers fenólicos, drivers de titanio, supertweeters, entre otros. Esto significa que puedes utilizarlo en audio para automóvil, altavoces de maletero, paredes de sonido, sistemas de 3 vías, altavoces residenciales, etc. Siéntete libre de usar tu creatividad para sacar el máximo provecho de este increíble producto. Y hay más. También cuenta con ajustes de nivel, crossover (HPF y LPF) y Bass Boost para realzar los graves. Todo diseñado para que tu sonido quede bien afinado y alcance el ritmo perfecto. Y no podían faltar los indicadores LED de encendido, Clip y protección, que se replican en el monitor LED M1, un accesorio exclusivo que se incluye de cortesía. Ahora será fácil comprobar qué está pasando con tu amplificador mientras está en funcionamiento. ¡Disfruta de una experiencia de sonido fantástica con la mejor relación calidad-precio!
| CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @12,6 VCC - 1 ohmio: 2000 vatios RMS @12,6 VCC - 2 ohmios: 1100 vatios RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220 mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88 dB |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
| CROSSOVER PASA ALTO (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER PASA BAJO (LPF) | 80 Hz ~ Completo (-12 dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10k ohmios |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 1 ohmio |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito de salida / Voltaje de alimentación alto o bajo / Protección térmica |
| VOLTAJE MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9 VCC |
| VOLTAJE MÁX. DE ALIMENTACIÓN | 16 VCC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1,5 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | @12,6 VCC: 117,5 A |
| CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 235 A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 228 x 64 x 186 mm (8,98" x 2,52" x 7,32") |
| PESO | 1,92 kg (4,22 lb) |
| EAN | 7898556848152 |
| CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @12,6 VCC - 2 ohmios: 1100 vatios RMS @12,6 VCC - 4 ohmios: 550 vatios RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220 mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88 dB |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
| CROSSOVER PASA ALTO (HPF) | 10 Hz ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER PASA BAJO (LPF) | 80 Hz ~ Completo (-12 dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10k ohmios |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 2 ohmios |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito de salida / Voltaje de alimentación alto o bajo / Protección térmica |
| VOLTAJE MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9 VCC |
| VOLTAJE MÁX. DE ALIMENTACIÓN | 16 VCC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1,6 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | @12,6 VCC: 100 A |
| CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 200 A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 228 x 64 x 186 mm (8,98" x 2,52" x 7,32") |
| PESO | 1,92 kg (4,22 lb) |
| EAN | 7898556848169 |
| CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @12,6 VCC - 4 ohmios: 2000 vatios RMS @12,6 VCC - 8 ohmios: 1300 vatios RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220 mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88 dB |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
| CROSSOVER PASA ALTO (HPF) | 10 ~ 80 Hz (-12 dB/8ª) Variable |
| CROSSOVER PASA BAJO (LPF) | 80 Hz ~ Completo (-12 dB/8ª) Variable |
| BASS BOOST | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10k ohmios |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 4 ohmios |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito de salida / Voltaje de alimentación alto o bajo / Protección térmica |
| VOLTAJE MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9 VCC |
| VOLTAJE MÁX. DE ALIMENTACIÓN | 16 VCC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1,9 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | @12,6 VCC: 100 A |
| CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 200 A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 228 x 64 x 186 mm (8,98" x 2,52" x 7,32") |
| PESO | 1,92 kg (4,22 lb) |
| EAN | 7898556848176 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Envío gratis
En pedidos superiores a $75 en todo el mundo
Seguimiento de pedido
Seguimiento en tiempo real de cada pedido
Soporte experto
Asesores de belleza listos para ayudar
Pago seguro
Pagos cifrados con SSL de 256 bits
Testimonios