Amplificador de audio para automóvil Taramps MD1200.1 1200 vatios RMS
El Taramps MD 1200 en la versión de 1, 2 y 4 ohmios se ha diseñado cuidadosamente con la tecnología más avanzada, ofreciendo alta eficiencia y rendimiento para diversos tipos de sistemas de audio para automóvil. Este amplificador cubre todo el rango de frecuencias, es decir, es un módulo FULL RANGE . Se clasifica como mono y cuenta con un canal con una potencia máxima de 1200 vatios RMS. Le damos la bienvenida al mundo del audio Taramps.
| CLASE DE FUNCIONAMIENTO | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @ 12.6 VDC - 1 OHMIO: 1200W RMS @ 12.6 VDC - 2 OHMIOS: 1000W RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88dB |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA | 10Hz a 20KHz (-3dB) |
| FILTRO DE PASO ALTO (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| FILTRO DE PASO BAJO (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
| REALCE DE GRAVES | 0 ~ 10.5dB(50Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
| EFICIENCIA | 77% |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K ohmios |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 1 ohmio |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito en la salida Tensión de alimentación alta o baja Protección térmica |
| TENSIÓN MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9 VDC |
| TENSIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN | 16 VDC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1.7A |
| CONSUMO MÁXIMO CON MÚSICA | @ 12,6 VDC: 62A |
| CONSUMO MÁXIMO CON SEÑAL SINUSOIDAL | @ 12,6VDC: 124A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.) | 8.98" x 2.76" x 6.22" (228 x 70 x 158mm) |
| PESO | 3.96lb (1,80Kg) |
| EAN | 7898556844802 |
| CLASE DE FUNCIONAMIENTO | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @ 12.6 VDC - 2 OHMIOS: 1200W RMS @ 12.6 VDC - 4 OHMIOS: 800W RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88dB |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| FILTRO DE PASO ALTO (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| FILTRO DE PASO BAJO (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
| REALCE DE GRAVES | 0 ~ 10,5dB (50Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador activado por temperatura o audio, con 3 velocidades |
| EFICIENCIA | 80% |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K OHMIOS |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 2 OHMIOS |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito en la salida / Tensión de alimentación baja y alta / Protección térmica |
| TENSIÓN MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9 VDC |
| TENSIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN | 16 VDC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1,8 A |
| CONSUMO MÁXIMO CON MÚSICA | 60 A |
| CONSUMO MÁXIMO CON SEÑAL SINUSOIDAL | 119 A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.) | 8.98" x 2.76" x 6.22" |
| PESO | 3.96 lbs (1,80Kg) |
| EAN | 7898556844604 |
| CLASE DE FUNCIONAMIENTO | D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @ 12.6 VDC - 4 OHMIOS: 1200W RMS @ 12.6 VDC - 8 OHMIOS: 855W RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88dB |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| FILTRO DE PASO ALTO (HPF) | 10Hz ~80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| FILTRO DE PASO BAJO (LPF) | 80Hz ~ Full (-12dB/8ª) Variable |
| REALCE DE GRAVES | 0 ~ 10.5dB (50Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
| EFICIENCIA | 82% |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K Ohmios |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 4 Ohmios |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito en la salida / Tensión de alimentación alta o baja / Protección térmica |
| TENSIÓN MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9VDC |
| TENSIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN | 16VDC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1.8A |
| CONSUMO MÁXIMO CON MÚSICA | 58A |
| CONSUMO MÁXIMO CON SEÑAL SINUSOIDAL | 116A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PROF.) | 8.98" x 2.76" x 6.22" (228 x 70 x 158mm) |
| PESO | 3.96lb (1,80kg) |
| EAN | 7898556844819 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Envío gratis
En pedidos superiores a $75 en todo el mundo
Seguimiento de pedido
Seguimiento en tiempo real de cada pedido
Soporte experto
Asesores de belleza listos para ayudar
Pago seguro
Pagos cifrados con SSL de 256 bits
Testimonios