Ir directamente a la información del producto
Amplificador mono para coche Taramps MD1800 de 1800 vatios RMS
$299.00
Descripción
El Taramps MD 1800.1 en la versión de 1, 2 y 4 ohmios ha sido cuidadosamente diseñado con la tecnología más avanzada, ofreciendo alta eficiencia y rendimiento para diversos tipos de sistemas de audio para automóvil. Este amplificador cubre todo el rango de frecuencias, es decir, es un módulo de RANGO COMPLETO. Está clasificado como mono y tiene un canal con una potencia máxima de 800 vatios RMS. Bienvenido al mundo del audio Taramps.
INFORMACIÓN TÉCNICA
| CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @ 12,6 VCC - 1 OHMIO: 1800W RMS @ 12,6 VCC - 2 OHMIOS: 1410W RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220 mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88dB |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| FILTRO PASA ALTOS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| FILTRO PASA BAJOS (LPF) | 80Hz ~ Completo (-12dB/8ª) Variable |
| REFUERZO DE GRAVES | 0 ~ 10,5dB (50Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
| EFICIENCIA | 78% |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10k OHMIOS |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 1 OHMIO |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito de salida / Voltaje de alimentación alto/bajo / Protección térmica |
| VOLTAJE MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9VCC |
| VOLTAJE MÁXIMO DE ALIMENTACIÓN | 16VCC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1,7 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | 91 A |
| CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 182 A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 8,98" x 2,76" x 7,40" (228 x 70 x 188mm) |
| PESO | 4,80lb (2,18kg) |
| EAN | 7898556844390 |
INFORMACIÓN TÉCNICA
| CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @ 12,6 VCC - 2 OHMIOS: 1800W RMS @ 12,6 VCC - 4 OHMIOS: 1100W RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88dB |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| FILTRO PASA ALTOS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| FILTRO PASA BAJOS (LPF) | 80Hz ~ Completo (-12dB/8ª) Variable |
| REFUERZO DE GRAVES | 0 ~ 10dB (50Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador alimentado por temperatura o audio a 3 velocidades) |
| EFICIENCIA | 78% |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K ohmios |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 2 ohmios |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito de salida, voltaje de alimentación bajo/alto, protección térmica. |
| VOLTAJE MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9 VCC |
| VOLTAJE MÁXIMO DE ALIMENTACIÓN | 16VCC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1,7 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | 91 A |
| CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 182 A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 8,6" x 2,75" x 7,40" (228 x 70 x 188mm) |
| PESO | 4,80lb (2,18kg) |
| EAN | 7898556844376 |
INFORMACIÓN TÉCNICA
| CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
|---|---|
| NÚMERO DE CANALES | 01 |
| POTENCIA MÁXIMA | @ 12,6 VCC - 4 OHMIOS: 1800W RMS @ 12,6 VCC - 8 OHMIOS: 1050W RMS |
| SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220 mV |
| RELACIÓN SEÑAL/RUIDO | >88dB |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
| FILTRO PASA ALTOS (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
| FILTRO PASA BAJOS (LPF) | 80Hz ~ Completo (-12dB/8ª) Variable |
| REFUERZO DE GRAVES | 0 ~ 10,5dB (50Hz) |
| GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
| EFICIENCIA | 84% |
| IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K ohmios |
| IMPEDANCIA DE SALIDA | 4 ohmios |
| SISTEMA DE PROTECCIÓN | Cortocircuito de salida, cortocircuito de salida respecto a tierra, impedancia baja de salida, voltaje de alimentación bajo/alto y protección térmica. |
| VOLTAJE MÍN. DE ALIMENTACIÓN | 9VCC |
| VOLTAJE MÁXIMO DE ALIMENTACIÓN | 16VCC |
| CONSUMO EN REPOSO | 1,5 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | 85 A |
| CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 170 A |
| DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.) | 8,98" x 2,76" x 7,40" (228 x 70 x 188mm) |
| PESO | 4,80lb (2,18Kg) |
| EAN | 7898556844383 |
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Envío gratis
En pedidos superiores a $75 en todo el mundo
Seguimiento de pedido
Seguimiento en tiempo real de cada pedido
Soporte experto
Asesores de belleza listos para ayudar
Pago seguro
Pagos cifrados con SSL de 256 bits
Testimonios